Résultats 1ère étape Ronde des Minimes : Les Cadeneaux
Hello,
Voici quelques news de nos 2 minimes qui ont participé à la 1ère étape de la Ronde des minimes qui s'est déroulé ce dimanche sur le circuit très difficile des Cadeneaux.
Au programme 5 tours de 6kms donc 30kms au total, un circuit très accidenté avec de grosses montées sous un vent battant et glacial, heureusement la pluie a cessé avant la course et le vent a permis d'assécher la route rapidement.
Ugo VERITA et Théo CHEVALIER représentaient SALON CYCLOSPORT, pour leur baptême du feu à ce niveau ils ont réalisé une belle prestation. Malgré une chute sans gravité au départ, Ugo a pu rattrapé le peloton assez rapidement. La course a été lancé dès le 1er tour et le peloton a explosé en petits groupes.
Ugo et Théo se sont accrochés. Ugo a même repris quelques groupes.
Ugo finit dans le même tour que le vainqueur, il se classe 17ème et 4ème minime 1 à 9min du 1er qui a bouclé la course en 54min soit plus de 33km/h de moyenne impressionnant sur ce circuit. Il remporte le sprint en montée de son groupe et de belle manière. Il marque ainsi ses premiers points FFC.
Théo fut le dernier doublé par le vainqueur, il est classé 51ème mais ce n'est pas sa bonne position car étant le dernier doublé il doit être classé la 42ème position. Il a souffert toute la course car il se retrouvait seul à lutter contre le vent.
Ces résultats sont encourageants et montre que le travail finit par payer !! Bravo à tous les 2
Ugo et Théo au chaud dans la voiture avant le départ
Ugo et Théo juste avant le départ ... Mathias qui est venu les encourager les aide à se débarrasser des vestes.
Ugo a accroché un groupe
Théo lui se retrouve seul ... dur dur !!! mais quel courage ...
Ugo qui relance son groupe
RONDE DES MINIMES & TOUR DES B.D.R CADETS # 1 | ||||
15/03/2015 | LES PENNES MIRABEAU | VCSAG | ||
MINIMES | ||||
1 | DELALAIRE JULES | VC DRACENOIS | MIN.2 | 54.30 |
2 | BONETTO DAMIEN | CYCLO CASINCA COSTA VERDE | MIN.2 | à 25" |
3 | MARASCIA ANTOINE | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | à 28" |
4 | PATELLARO DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | à 1.52 |
5 | MASSARINI LUCA | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | mt |
6 | CARANDANTE ENZO | VELO SPRINT DU GRAND ALES | MIN.2 | à 5.30 |
7 | GUY FLORIAN | CYCLO CLUB SALONAIS | MIN.2 | à 5.32 |
8 | AMROUNE YOHANN | A.C. BERRE | MIN.2 | mt |
9 | SCALES JUSTIN | OCC ANTIBES | MIN.2 | mt |
10 | CHIAPELLO BASTIEN | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | mt |
11 | GUIRADO AXELLE | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | F / MIN. | mt |
12 | MATTA ALESSANDRO | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | à 8.50 |
13 | VIEUX PELON FLORENT | VS HYEROIS | MIN.2 | à 8.50 |
14 | DUROU LUCAS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | à 8.50 |
15 | ROCCHI LILIAN | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | à 9.04 |
16 | KABLY NYZAR | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 9.10 |
17 | VERITA UGO | SALON CYCLOSPORT | MIN.1 | à 9.10 |
18 | MERMOZ LOUIS | VITROLLES VELO CLUB BMX | MIN.2 | à 9.10 |
19 | BONNENFANT TOM | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.2 | à 11.05 |
20 | MOLINIE THOMAS | VELO CLUB MENDE LOZERE | MIN.1 | à 11.05 |
21 | GUIDET THEO | A.C ORANGE | MIN.2 | à 11.05 |
22 | JOLY ILLIAN | OCC ANTIBES | MIN.2 | à 11.05 |
23 | BROUDEUR GUILLAUME | OCC ANTIBES | MIN.2 | à 11.05 |
24 | AUDEOUD FLORIAN | UC PAYS GAPENCAIS | MIN.2 | à 11.05 |
25 | MASSA LOIS | VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE | MIN.1 | à 11.05 |
26 | PARISI ALEXIS | VS SEYNOIS | MIN.2 | à 11.05 |
27 | PROCUREUR NICOLAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 11.05 |
28 | PETRUCCELLI ANDREA | VS HYEROIS | MIN. 1 | à 12.45 |
29 | GARDEL YANN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | à 12.45 |
30 | MARXER ELISE | VELO CLUB GOMBERTOIS | F / MIN. | à 12.45 |
31 | PEUGNET ENGHERAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | à 12.45 |
32 | BERNARD PAUL | A.C. BERRE | MIN.1 | à 12.45 |
33 | CHAUVIRE THEO | A.C ORANGE | MIN.1 | à 12.45 |
34 | BERRUT THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.2 | à 12.45 |
35 | ARNOUX CLEMENT | A.V.C.AIX EN PROVENCE | MIN.2 | à 12.45 |
36 | COLLAS ALIZEE | V.C. LE THOR GADAGNE | F / CAD. | à 12.45 |
37 | RUELLO KERMELIN LAURIE | V.C. LE THOR GADAGNE | F / MIN. | à 12.45 |
38 | LARGAUD THOMAS | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | à 12.45 |
39 | ABAD BAPTISTE | A.V.C.AIX EN PROVENCE | MIN.2 | à 12.45 |
40 | FONTAINE ISAHORA | A.C. BOLLENE | F / CAD. | à 12.45 |
41 | GENDROT SAMANTHA | A.C. BOLLENE | F / MIN. | à 12.45 |
42 | BERTRAND QUENTIN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | à 1 TOUR |
43 | SOLER JULIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | à 1 TOUR |
44 | DIABI FLORENT | VS SEYNOIS | MIN.1 | à 1 TOUR |
45 | PLAUCHE VICTOIRE | V.C. LE THOR GADAGNE | F / MIN. | à 1 TOUR |
46 | DALMASSO ENZO | OCC ANTIBES | MIN.2 | à 1 TOUR |
47 | ROSENFELDER CLARA | OCC ANTIBES | F / MIN. | à 1 TOUR |
48 | ZUBANOVIC ALEXANDRE | VELO SPORT CIOTADEN | MIN.1 | à 1 TOUR |
49 | MOURET THOMAS | V.C.LA POMME MARSEILLE | MIN.1 | à 1 TOUR |
50 | BEDEL GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.2 | à 1 TOUR |
51 | CHEVALIER THEO | SALON CYCLOSPORT | MIN.1 | à 1 TOUR |
52 | FLANAGAN AIDAN | VELO CLUB AUBAGNAIS | MIN.1 | à 1 TOUR |
53 | IMBERT EVA | V.C. LE THOR GADAGNE | F / MIN. | à 1 TOUR |
54 | CHERON KEVIN | A.C. BOLLENE | MIN.1 | à 1 TOUR |
55 | LAUSEIG BRANDON | A.C. BERRE | MIN.1 | à 1 TOUR |
56 | LARGAUD BASTIEN | V.C. LE THOR GADAGNE | MIN.1 | à 1 TOUR |
A découvrir aussi
- Résultat Trophée PACA Piste 2ème manche et Final
- Finale TRJC Fos/Mer 15/06/2014
- Résultats GP La Marseillaise 01-02-2015
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 58 autres membres